Alta Qualidade Conjuntos de Geradores Diesel MTU, Gerador Diesel MTU, Grupo Gerador Industrial Diesel MTU Fornecedores em China

Página inicial > Lista de Produto > Conjuntos de geradores a diesel de tipo aberto > Conjuntos de Geradores Diesel MTU > Conjunto de gerador de energia elétrica a diesel de 270kw com motor Yuchai

Conjunto de gerador de energia elétrica a diesel de 270kw com motor Yuchai

Informação básica

Modelo:  BYX270

Descrição do produto

Modelo NO .: BYX270 Método de instalação: Fixo Método de resfriamento: Velocidade de resfriamento da água: Velocidade Uso: Modo de excitação da unidade de espera: Alternador de excitador rotativo CA: Faraday, Leroy Somer, Stamford, Engga Ect. Classe de Proteção: IP23 Fator de Potência: 0.8 (Lag) Especificação: Conjunto de Gerador de Diesel Yuchai (50kw-500kw) Código HS: 8502131000 Tipo: Gerador de Diesel Auto-partida Curso: Quatro Stroke Tipo de Saída: AC Três Fases Condições de Uso: Central de Energia Landuse Tipo de Unidade: Tipo de automação de ruído baixo Garantia: 1 ano ou 1000 horas Controlador: Deepsea, Harsen Regulador: AVR Marca registrada: BS Origem: Dongguan City. China 30KW-2200KW Gerador de energia elétrica a diesel Set with Yuchai Engine Nós somos o gerador de gás profissional, gerador de diesel, gerador de energia, gerador de biogás, GNL / GLP / fabricante de gerador CNG fabricante.

GUANGDONG BINSHI POWER TECHNOLOGY CO., LTD, que foi criada em 2002, somos um motor líder e profissional, gás natural, metano, biogás, gás de biomassa, gás de gaseificação, gás de aterro, GLP, GNL, GNV, duelo combustível e gerador de alta tensão Fábrica estabelecida na China. Nossa empresa construiu duas bases de produção e centros de serviços em todo o país, uma é a base de produção da China do Sul e o centro de serviço pós-venda que está localizado na cidade de Dongguan, província de Guangdong, que é a famosa cidade de fabricação do mundo, outra está localizada em China central, cidade de Wuhan, província de Hubei, nosso capital social total é de USD20 milhões. As duas bases de produção cobrem uma área de 20 000 metros quadrados, possui mais de 200 funcionários, em que 60% são técnicos de engenharia e tem números de engenheiros seniores.

Yuchai Diesel Generator Parâmetro:
Saída: 400V / 230VFrequência: 50Hz / 60Hz
Fator de potência: 0,8 (atraso)
Padrão de proteção: IP21-IP23
Modelo de Conexão: 3 fases de 4 linhas
Classe de isolamento: H
Queda de frequência (%): ≤ 0,5
Desvio de frequência do estado transitório (%): (potência anunciada) + 10 ~ -7
Tempo de Recuperação de Freqüência (S): ≤ 3
Tempo de Recuperação de Voltagem (S): ≤ 4

Conjunto de gerador diesel Yuchai Características: estrutura compacta, confiabilidade, bom desempenho, uma marca mundialmente famosa Características: gerador diesel BS-Yuchai Frequência: 50Hz / 60Hz Motor: Yuchai (Nós também temos Perkins, MTU, Doosan e qualquer outro) Alternador: Engga , Marathon, Leroy-somer, Faraday ect. Controller System: Deepsea 7610, Deepsea 5220 / GBS-820. Garantia:
Garantia por um ano ou 1000 horas (de acordo com o alcance primeiro) da data da fábrica. Durante o período de garantia, forneceremos peças sobressalentes gratuitas e facilmente danificadas para problemas causados ​​pela nossa qualidade de produção ou matérias-primas, exceto o dano causado pela operação incorreta do usuário do cliente. Após a expiração, nossa empresa fornecerá a manutenção de peças sobressalentes de custo para gen-set.

Nosso Serviço: 1. Promessa de pré-venda
Vamos despachar engenheiro sênior para a localização dos nossos clientes para investigar a tempo. Dê uma sugestão e orientação clara para o nosso convidado e propor soluções viáveis, a lista de detalhes da despesa. 2. Promessa de venda
Nossa empresa é baseada em "Integridade, Profissional, Qualidade, Serviço" para o nosso convidado excelente e eficiente servir através do nosso sistema de serviço rápido. 3. Promessa pós-venda Nossa empresa tem mais de centenas de equipamentos excelentes de geração de gás, diesel e manutenção de pessoal de serviço. Eles fornecerão um serviço abrangente e satisfeito para tornar seu gerador mais estável, confiável, economizando energia e eficiente para operar.

Bem-vindo, clientes de todo o mundo vêm visitar e nos orientam em nossa fábrica
50HZ

Generator 

set Model

Power(KW/KVA) Engine Alternator

Net 

Weight 

(kg)

Dimensions(L×W×H)
Prime Standby Perkins Marathon Faraday Open Type Sllent Type
BPX26 24/30 26/32.5 1103A-33G GM-24-4 FD1G-4 870 1700×650×1200 2700×1000×1600
BPX40 36/45 40/50 1103A-33TG1 MP-40-4 FD2B-4 1000 1750×650×1200 2700×1000×1600
BPX53 48/60 53/66.5 1103A-33TG2 MP-48-4 FD2C-4 1050 1750×650×1200 2700×1100×1600
BPX58 52/65 58/72.5 1104A-44TG1 MP-50-4 FD2CL-4 1100 1900×650×1200 3000×1100×1600
BPX70 64/80 70/87.5 1104A-44TG2 MP-64-4 FD2DS-4 1300 1900×650×1200 3000×1100×1600
BPX90 80/100 90/112.5 1104C-44TAG2 MP-80-4 FD3A-4 1300 2050×720×1200 3000×1100×1750
BPX120 110/1137.5 120/150 1106A-70TAG1 MP-120-4 FD3DS-4 1600 2250×770×1350 3300×1100×1900
BPX132 120/150 132/165 1106A-70TAG2 MP-120-4 FD3D-4 1850 2300×770×1350 3300×1100×1900
BPX180 160/200 180/225 1106A-70TAG4 MP-160-4 FD3EM-4 2050 2400×880×1600 3700×1500×2100
BPX200 180/225 200/250 1306C-E87TAG4 MP-180-4 FD3F-4 2200 2550×880×1600 3700×1500×2100
BPX220 200/250 220/275 1306C-E87TAG6 MP-200-4 FD3G-4 2200 2500×880×1600 3700×1500×2100
BPX310 280/350 310/388 2206A-E13TAG2 MP-280-4 FD4LS-4 2500 3200×1150×1850 4500×1500×2200
BPX350 320/400 350/438 2206A-E13TAG3 MP-320-4 FD4LP-4 2600 3250×1150×1850 4700×1500×2200
BPX400 360/450 400/500 2506A-E15TAG1 MP-350-4 FD5S-4 3000 3800×1150×1950 5800×1500×2200
BPX440 400/500 440/550 2506A-E15TAG2 MP-400-4 FD5M-4 3000 3800×1150×1950 5800×1500×2500
BPX528 480/600 528/660 2806A-E18TAG1A MP-480-4 FD5LS-4 3900 3600×1550×2050 6000×2000×2500
BPX580 520/650 580/725 2806A-E18TAG2 MP-500-4 FD5LP-4 3800 3700×1550×2050 6000×2000×2500
BPX660 600/750 660/825 4006-23TAG2A MX-600-4 FD6AS-4 4300 4000×1700×2200 6000×2300×2800
BPX704 640/800 704/880 4006-23TAG3A MX-630-4 FD6A-4 4000 4000×1700×2200 6000×2360×2800
BPXX50 680/850 750/938 4008TAG MX-750-4 FD6B-4 6200 5050×1650×2400 6700×2360×2900
BPX880 800/1000 880/1100 4008TAG2A MX-850-4 FD6C-4 6200 5150×2050×2400 7500×2500×3000
BPX1100 1000/1250 1100/1375 4012-46TWG2A MX-1030-4 FD6E-4 12200 5400×2200×2500 8000×2600×3100
BPX1200 1100/1375 1200/1500 4012-46TWG3A MX-1240-4 FD7A-4 12500 5300×2200×2500 8000×2600×3100
BPX1320 1200/1500 1320/1650 4012-46TAG2A MX-1240-4 FD7B-4 12500 5350×2200×2500 8000×2600×3100
BPX1500 1350/1687.5 1500/1875 4012-46TAG3A MX-1350-4 FD7C-4 12250 5350×2200×2600 9000×2800×3300
BPX1650 1500/1875 1650/2062 4016TAG1A MX-1540-4 FD7D-4 14450 5600×2500×3000 9000×2800×3500
BPX1800 1600/2000 1800/2250 4016TAG2A MX-1800-4 FD7E-4 14500 5650×2500×3000 9000×2880×3500
BPX2000 1800/2250 2000/2500 4016-61TRG3 MX-1800-4 FD7F-4 13500 5700×2500×3000 10000×2900×3500

270kw Electric Diesel Power Generator Set with Yuchai Engine
270kw Electric Diesel Power Generator Set with Yuchai Engine
270kw Electric Diesel Power Generator Set with Yuchai Engine
BS POWER DIESEL GENERATOR SET
50HZ 1500rpm   400/230V
MTU        LEROY SOMER
Genset Model KW/KVA KW/KVA ENGINE MODEL Cyl.(L) Displacement   (L)     Alternator Model (Leroy somer) Rated power(KW) Fuel cons.100% (g/kw.h) Net weight (kg) Dimensions (L x W x H)  MM
Prime power standby power Open Type
BMX270 240/300 270/338 6R1600G70F 6R 10.5 LSA46.2 VL12 252 201 2500 2800×1150×1650
BMX350 320/400 350/438 8V1600G70F 8V 14 LSA47.2 S4 328 191 3450 2980×1350×1760
BMX400 360/450 400/500 10V1600G40F 10V 17.5 LSA47.2 S5 364 191 3880 3220×1350×1850
BMX440 400/500 440/550 10V1600G50F 10V 17.5 LSA47.2 M7 400 190 4000 3320×1350×1850
BMX520 480/600 520/650 12V1600G40F 12V 21 LSA47.2 L9 480 195 4350 3500×1350×1850
BMX570 520/650 570/713 12V2000G25 12V 23.88 LSA49.1 S4 528 203 6800 4200×1650×2280
BMX704 640/800 704/880 12V2000G65 12V 23.88 LSA49.1 M75 640 202 6800 4200×1650×2280
BMX800 720/900 800/1000 16V2000G25 16V 31.84 LSA49.1 L10 728 198 7700 4500×2000×2300
BMX880 800/1000 880/1100 16V2000G65 16V 31.84 LSA49.1 L11 800 198 7800 4500×2000×2300
BMX1000 900/1125 1000/1250 18V2000G65 18V 35.82 LSA50.2 M6 1000 202 8800 4750×2000×2380
BMX1100 1000/1250 1100/1375 12V4000G21R 12V 48.7 LSA 50.2 M6 1000 198 11000 6150×2150×2400
BMX1250 1120/1400 1250/1563 12V4000G23R 12V 48.7 LSA 50.2 L7 1080 198 12000 6150×2150×2400
BMX1450 1300/1625 1450/1813 12V4000G23 12V 57.24 LSA50.2 VL10 1312 189 13500 6150×2150×2400
BMX1600 1450/1812 1600/2000 12V4000G63 12V 57.24 LSA51.2 S55 1440 193 14000 6150×2150×2400
BMX1760 1600/2000 1760/2200 16V4000G23 16V 76.32 LSA51.2 M60 1600 193 17000 6500×2600×2500
BMX2000 1800/2250 2000/2500 16V4000G63 16V 76.32 LSA51.2 VL85 1800 191 17000 6550×2600×2500
BMX2200 2000/2500 2200/2750 20V4000G23 20V 95.4 LSA51.2 VL90 2000 205 17600 7600×2600×3000

Grupo de Produto : Conjuntos de geradores a diesel de tipo aberto > Conjuntos de Geradores Diesel MTU